こんにちはサイクロンです(^o^)v
今日は遅れましたが幻選手の考察やっていきますよ!!
さてさて旧選手の幻の中で一番のアタリは誰かな??
それでは考察いってみよう!!
幻選手考察
三杉 淳
類稀なる天才プレイヤー 三杉 淳
総合値 | 59997 |
スタミナ | 1033 |
オフェンス | 20928 | ディフェンス | 19393 | フィジカル | 19676 |
ドリブル | 6724 | タックル | 6542 | スピード | 6346 |
シュート | 7474 | ブロック | 6178 | パワー | 6803 |
パス | 6730 | パスカット | 6673 | テクニック | 6527 |
三杉 淳特技
渾身の一撃 | スタミナが多いほど必殺技力がアップする(最大30%) |
三杉 淳必殺技一覧
アルティメットオーバーヘッド | ||
シュート | Sランク | 威力475 |
ファーストブレイク | ||
ワンツー | Aランク | 威力350 |
トリックタックル | ||
タックル | Aランク | 威力295 |
三杉 淳の潜在スキル
絆 | ||
JY選手が3人以上いると、全員のパラメータ+2.5% | ||
スーパーサブ | ||
途中出場するとパラメータ+10% | ||
アルゼンチンキラー | ||
アルゼンチン選手に対してパラメータ+30% | ||
サイクロン評価 | 評価3 |
5 最高の選手
4 かなり強い選手
3 使い方によっては光る選手
2 少しは使えるかも選手
1 ゴミのような選手
私の評価は3です!!
最初は三杉くん!!
全パラメータ300ずつ上がってますね!!
思いの外上がってなくてビックリました(笑)
正直、アルゼンチンキラーやスーパーサブで一気にテンション下がりました(T_T)
渾身の一撃があるのでタップダイビングボレーなら威力440が渾身で572となるので強力ですが
残念ながらシュート値が思いの外低いのであまり活躍出来ないと思います!!
評価は3です(笑)
岬 太郎
もう一人のサッカー小僧 岬 太郎
総合値 | 62598 |
スタミナ | 1126 |
オフェンス | 22604 | ディフェンス | 19218 | フィジカル | 20776 |
ドリブル | 7024 | タックル | 6598 | スピード | 6374 |
シュート | 8008 | ブロック | 5750 | パワー | 7205 |
パス | 7572 | パスカット | 6870 | テクニック | 7179 |
岬 太郎特技
コンビネーション(翼) | 大空 翼が同じチームにいるとパラメータ+15% |
岬 太郎必殺技一覧
ゴールデンツインシュート | ||
シュート | Sランク | 威力490 |
ゴールデンコンビ | ||
ワンツー | Aランク | 威力340 |
インターナショナルなドリブル | ||
ドリブル | Aランク | 威力315 |
岬 太郎の潜在スキル
絆 | ||
JY選手が3人以上いると、全員のパラメータ+2.5% | ||
海外選手キラー | ||
海外選手に対してパラメータ+10% | ||
ドリブル移動距離強化 | ||
ドリブル成功時の移動距離5倍 | ||
ワンツー移動距離強化 | ||
ワンツー成功時の移動距離+50% | ||
サイクロン評価 | 評価5 |
5 最高の選手
4 かなり強い選手
3 使い方によっては光る選手
2 少しは使えるかも選手
1 ゴミのような選手
私の評価は5です!!
こちらの岬くんは三杉くんとは違い
全パラメータ700ずつ上がりかなり強いです!!
さらにコンビネーションも5%上がり強力ですね!!
因みにコンビネーション15%乗るとこの状態!!
オフェンス | 25994 | ディフェンス | 22100 | フィジカル | 23892 |
ドリブル | 8077 | タックル | 7587 | スピード | 7330 |
シュート | 9209 | ブロック | 6612 | パワー | 8285 |
パス | 8707 | パスカット | 7900 | テクニック | 8255 |
シュート9209とパワー値8285で
合計シュート値が13351となりかなりつよいですね!!
パスカットやパス、ドリブルなども強力ですね!!
技属性のフェスには及ばないものの
十分に活躍できそうですね!!
海外選手には更に10%強くなれるので頼もしいです!
ドリブル・ワンツーの移動距離強化があるのは攻めやすくなるので非常にありがたいスキルですね!!
間違いなくアタリ選手です!!
評価5にします!!
ナトゥレーザ
ブラジルの魔術師 ナトゥレーザ
総合値 | 61413 |
スタミナ | 1162 |
オフェンス | 21606 | ディフェンス | 18813 | フィジカル | 20989 |
ドリブル | 6976 | タックル | 6601 | スピード | 6952 |
シュート | 7912 | ブロック | 6022 | パワー | 7380 |
パス | 6190 | パスカット | 6190 | テクニック | 6657 |
ナトゥレーザ特技
コンビネーション(翼) | 大空翼が同じチームにいるとパラメータ+15% |
ナトゥレーザ必殺技一覧
ブラジル・ドリームツインシュート | ||
シュート | Sランク | 威力475 |
NEWブラジルサッカー | ||
ワンツー | Aランク | 威力290 |
ライトニングパスカット | ||
パスカット | Aランク | 威力325 |
ナトゥレーザの潜在スキル
絆 | ||
WY選手が3人以上いると、全員のパラメータ+2.5% | ||
スタミナ消費量減少 | ||
必殺技使用時のスタミナ消費量-10% | ||
マッチアップ勝利ボーナス | ||
マッチアップに勝つ度に全パラメータ+8%(最大2回まで) | ||
サイクロン評価 | 評価5 |
5 最高の選手
4 かなり強い選手
3 使い方によっては光る選手
2 少しは使えるかも選手
1 ゴミのような選手
私の評価は5です!!
ナトゥレーザくんは
全パラメータ500ずつアップですね!!
コンビネーションは岬くん同様15%になりました!!
15%アップするとこちら
オフェンス | 24846 | ディフェンス | 21640 | フィジカル | 24137 |
ドリブル | 8022 | タックル | 7591 | スピード | 7994 |
シュート | 9098 | ブロック | 6925 | パワー | 8487 |
パス | 7118 | パスカット | 7118 | テクニック | 7655 |
更にマッチアップ勝利ボーナス+8%が乗るとこちら
オフェンス | 26575 | ディフェンス | 23139 | フィジカル | 25816 |
ドリブル | 8580 | タックル | 8119 | スピード | 8550 |
シュート | 9731 | ブロック | 7407 | パワー | 9077 |
パス | 7613 | パスカット | 7613 | テクニック | 8188 |
更にマッチアップ勝利ボーナス+8%(+16%)が乗るとこちら
オフェンス | 28303 | ディフェンス | 24645 | フィジカル | 27495 |
ドリブル | 9138 | タックル | 8647 | スピード | 9107 |
シュート | 10364 | ブロック | 7888 | パワー | 9667 |
パス | 8108 | パスカット | 8108 | テクニック | 8720 |
これは面白い選手に化けましたね!!
シュート値10364とパワー値9667で最大シュート値15197!!
これは強いですね!これにミラクルフライングドライブシュートを乗せたら速属性フェス若林も抜けるかもしれません!!
この選手は間違いなくアタリ選手になりました!!
使ってみたい(^o^)v
ステファン・レヴィン
破壊の求道者 ステファン・レヴィン
総合値 | 53393 |
スタミナ | 1131 |
オフェンス | 18306 | ディフェンス | 15985 | フィジカル | 19102 |
ドリブル | 6192 | タックル | 5987 | スピード | 6087 |
シュート | 6207 | ブロック | 3903 | パワー | 7035 |
パス | 5907 | パスカット | 6095 | テクニック | 5980 |
ステファン・レヴィン特技
チームリンク(WY) | 試合に出場しているWY選手が多いほどパラメータアップ(最大50%) |
ステファン・レヴィン必殺技一覧
レヴィンラッシュ | ||
シュート | Sランク | 威力475 |
レヴィンターン | ||
ドリブル | Sランク | 威力455 |
レヴィンパス | ||
パス | Aランク | 威力325 |
ステファン・レヴィンの潜在スキル
絆 | ||
WY選手が3人以上いると、全員のパラメータ+2.5% | ||
ブロックキラー | ||
ブロックに対してパラメータ+30% | ||
スタミナキラー | ||
マッチアップ時に相手のスタミナ消費量が+15% | ||
サイクロン評価 | 評価3 |
5 最高の選手
4 かなり強い選手
3 使い方によっては光る選手
2 少しは使えるかも選手
1 ゴミのような選手
私の評価は3です!!
レヴィンくん!!
チームリンクが欧州WYからWYになったのは良いのですが人数制限がないのが残念ですね(汗)
WY選手5人までがあれば使いやすいですが、ここ最近の強い選手はクラブ選手かライジングサン選手なので
今は使いにくいです!
しかし仮に50%リンクが乗ると数値はこちら。。
オフェンス | 27459 | ディフェンス | 23977 | フィジカル | 28653 |
ドリブル | 9288 | タックル | 8980 | スピード | 9130 |
シュート | 9310 | ブロック | 5854 | パワー | 10552 |
パス | 8860 | パスカット | 9142 | テクニック | 8970 |
シュート値9310とパワー値10552
最大シュート値は14586となり
かなり強力ですね!!
ドリブル・パス・パスカット・タックル・スピード・テクニック
全体を通して強いです!!
しかしながらこの選手が日の目を見るには
これからWYの強い選手が出るまでなさそうですね!!
ブロックキラーの他に、せめてキャッチキラーつけて欲しかった!
なので今は評価3です!!
まとめ
今回の幻選手アタリは
ナトゥレーザと岬
今回の幻選手ハズレ
レヴィンと三杉
幻選手なのだから、全員アタリ選手にしてほしかったなぁ。
潜在期待してた分残念でした。。
自分はナトゥレーザ欲しいなぁ。。。
一生当たらないだろうけど(笑)
今日はここまで!!
それでは今日もお付き合いいただきありがとうございますm(_ _)m
またね~!!